Ремкомплект маятника 28-1168
Производитель: All Balls
    Артикул: 281168
| Наличие | Срок | Цена за 1 шт. | |
|---|---|---|---|
| 11 | 55 | 12 891 ₽ | |
| 500 | 64 | 13 568 ₽ | 
Количество:
                шт.
                Итого:
                Описание модели
Состав комплекта All Balls 28-1168: Втулка - 4шт; Игольчатый Подшипник Вала - 2шт; Игольчатый подшипник - 4шт; Сальник - 4шт; Сальник - 4шт; Шайба - 4шт
Подходит для
| Тип | Бренд | Модель | Объем | Год | 
|---|---|---|---|---|
| ATV | KTM | SX 450 ATV | 450 | 2009-2010 | 
| ATV | KTM | SX 505 ATV | 505 | 2009-2010 | 
| ATV | KTM | XC 450 ATV | 450 | 2008-2009 | 
| ATV | KTM | XC 525 ATV | 525 | 2008-2009 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husaberg | FE250 | 250 | 2013-2014 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husaberg | FE350 | 350 | 2013-2014 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husaberg | FE501 | 501 | 2013 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husaberg | TE250 | 250 | 2011-2014 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husaberg | TE300 | 300 | 2011-2014 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husqvarna | FC 250 | 250 | 2014-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husqvarna | FC 350 | 350 | 2014-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husqvarna | FE 250 | 250 | 2014-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husqvarna | FE 350 | 350 | 2014-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husqvarna | FE 350S | 350 | 2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husqvarna | TC 125 | 125 | 2014-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husqvarna | TC 250 | 250 | 2014-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husqvarna | TE 125 | 125 | 2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husqvarna | TE 250 | 250 | 2014-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | Husqvarna | TE 300 | 300 | 2014-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | EXC 125 | 125 | 2004-2009 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | EXC 200 | 200 | 2004-2005 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | EXC 250 | 250 | 2004-2005 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | EXC 300 | 300 | 2004-2005 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | MXC 300 | 300 | 2004-2005 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | SX 125 | 125 | 2004-2009 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | SX 125 | 125 | 2011-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | SX 144 | 144 | 2007-2008 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | SX 150 | 150 | 2009-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | SX 200 | 200 | 2004 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | SX 250 | 250 | 2003-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | SX-F 250 | 250 | 2005-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | SX-F 350 | 350 | 2011-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | SX-F 450 | 450 | 2007-2012 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | SXS 125 | 125 | 2004 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | SXS 250 | 250 | 2003-2004 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC 150 | 150 | 2010-2014 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC 200 | 200 | 2006-2009 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC 250 | 250 | 2006-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC 300 | 300 | 2006-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC-F 250 | 250 | 2007-2009 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC-F 250 | 250 | 2011-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC-F 350 | 350 | 2011-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC-F 450 | 450 | 2008-2009 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC-F 505 | 505 | 2008-2009 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC-FW 250 | 250 | 2007-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC-FW 350 | 350 | 2012-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC-FW 350 SIX DAYS | 350 | 2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC-W 200 | 200 | 2006-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC-W 250 | 250 | 2006-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC-W 300 | 300 | 2006-2015 | 
| Мотоциклы внедорожные | KTM | XC-W 300 SIX DAYS | 300 | 2015 | 
 
                     
                    